神道与技能
传闻大灾变之前,世间共有十八通神大道,道道不同,但随着时代变迁,文明凋零,如今十八通神大道仅剩十四。
这十四大道分别为——
书医兵黄青巧弈,戏偶巫力卜盗娼
传闻每一条通神大道,都通往一个“神位”,若是将其全部走完,即可超脱凡尘,登临成神……
概述
神道
神道共有18条,分别为“书医兵黄青巧弈,戏偶巫力卜盗娼,帝鬼天邪”。
其中“帝鬼天邪”是“落寞”的神道。
每条神道各分为十阶,每阶各对应一个技能,其中4阶与9阶是对应的领域。
传闻每一条神道,都通往一个“神位”,若是将其全部走完,即可超脱凡尘,登临成神。
技能
就目前,已知的神道技能如下
| 神道 | 路径 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | 路径魁首(五代) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 书 | 翻译官 | 封字 | 蒲夏蝉 | |||||||||
| 书 | 测字 | 封字 | ||||||||||
| 书 | 书信人 | 封字 | ||||||||||
| 书 | ?A | 封字 | 昔文重碑 | 蒲归宗 | ||||||||
| 医 | 血屠 | 秘瞳 | ||||||||||
| 医 | 针语 | |||||||||||
| 医 | 通幽 | 弥留之国 | 韩先生 | |||||||||
| 兵 | 审判 | 铁衣 | 械主 | 杀戮舞曲 | 审判庭 | 宗罪判决 | 韩蒙 | |||||
| 兵 | 修罗 | 血衣 | 滴血陀 | 扼雷指 | 红袖 | |||||||
| 兵 | 修罗·古 | 血衣 | 滴血陀 | 扼雷指 | 无间炼狱 | 冥轮夜舞 | 无我剑 | 简长生 | ||||
| 兵 | 天狼 | 铁衣 | 锋丝 | 寻猎 | 目野猎场 | 琼玄 | ||||||
| 兵 | 万御 | |||||||||||
| 兵 | 止戈 | 檀心 | ||||||||||
| 黄 | 天司 | 方块Q | ||||||||||
| 黄 | 土夫 | 地戌归宗 | ||||||||||
| 青 | 绣主 | 万物绣国 | 伏魔血图 | 姚清 | ||||||||
| 青 | 漫画家 | 杨牧犬 | ||||||||||
| 青 | 留影 | |||||||||||
| 青 | 摄影师 | 万象取景 | ||||||||||
| 巧 | 缝合家 | |||||||||||
| 巧 | 火融丹 | 孙思邈 | ||||||||||
| 弈 | 生死牌 | |||||||||||
| 弈 | 投壶 | 李生门 | ||||||||||
| 弈 | 躲猫猫 | |||||||||||
| 弈 | 棋魂 | |||||||||||
| 戏 | 京武 | 千面 | 真我演绎 | 描魂 | ||||||||
| 戏 | 大西叽 | 吉凶占 | ||||||||||
| 戏 | 魔术师 | |||||||||||
| 戏 | 古今戏心 | 众生戏 | 陈宴 | |||||||||
| 偶 | 重格 | 槐氓 | ||||||||||
| 巫 | 炼金 | 布兰德 | ||||||||||
| 巫 | 通灵 | |||||||||||
| 巫 | 神降 | 夭 | ||||||||||
| 巫 | ?B | 寂静乡 | ||||||||||
| 力 | 开垦者 | 崔嵬山鸣 | ||||||||||
| 力 | 伐天 | |||||||||||
| 力 | 涂天 | 涂天 | ||||||||||
| 力 | 拂地 | 拂地 | ||||||||||
| 卜 | 天衍 | 崇归 | ||||||||||
| 盗 | 借月 | 盗物 | 盗脸 | 盗光 | 心蟒 | 昨日左轮 | 李莱德 | |||||
| 盗 | 借月·白也 | 盗物 | 盗脸 | 盗光 | 心蟒 | 人生左轮 | 白也 | |||||
| 盗 | 拈星 | 盗物 | 盗脸 | 盗光 | 墨连 | |||||||
| 盗 | 盗尸 | 盗物 | 盗脸 | 盗光 | 黄和 | |||||||
| 娼 | 刺客 | 卯花时刻 | 朱玉 | |||||||||
| 娼 | ?C | 群娼 | ||||||||||
| 帝* | 皇帝 | 嬴覆 | ||||||||||
| 鬼 | 忆魂术 | |||||||||||
| 天 | ||||||||||||
| 邪 |
帝神道
*:帝神道无阶位之分,已知以下技能
- 帝王命格
- 殿试
- 合纵连横